Salve lettori, come tutti i mesi vi riporto la classifica delle vendire dei libri per il mese precedente. Vi ricordi che condivido la classifica di ibuk.it

Come potete notare, al primo posto abbiamo l’ultimo capitolo della Saga Le sette sorelle di Lucinda Riley, uscito proprio in questo primo mese dell’anno. Abbiamo poi al secondo posto una ri-conferma con Quanto tutto inizia di Fabio Volo, mentre al terzo e quinto posto abbiamo due libri da cui sono tratti Film di prossima uscita come nel caso dell’ultimo capitolo di 50 sfumature o appena usciti come nel caso del film Wonder, clicca qui per leggere il nostro articolo a riguardo.
| 1 | La ragazza delle perle. Le sette sorelle | Lucinda Riley | Giunti Editore | 15,90 | * | |
| 2 | Quando tutto inizia | Fabio Volo | Mondadori | 19,00 | ||
| 3 | Wonder | R. J. Palacio | Giunti Editore | 12,00 | ||
| 4 | Origin | Dan Brown | Mondadori | 25,00 | ||
| 5 | Darker. Cinquanta sfumature di nero raccontate da Christian | E. L. James | Mondadori | 19,00 | * | |
| 6 | Oltre l’inverno | Isabel Allende | Feltrinelli | 18,50 | ||
| 7 | Le tre del mattino | Gianrico Carofiglio | Einaudi | 16,50 | ||
| 8 | Follia maggiore | Alessandro Robecchi | Sellerio Editore Palermo | 15,00 | ||
| 9 | Il morso della reclusa | Fred Vargas | Einaudi | 20,00 | ||
| 10 | Ogni storia è una storia d’amore | Alessandro D’Avenia | Mondadori | 20,00 |
Wonder ce l’ho ma devo ancora leggerlo, sono curiosa! 😊
"Mi piace"Piace a 1 persona
il ho visto il film poco fa e mi è piaciuto molto, quasi sicuramente il libro sarà anche meglio 🙂 non vedo l’ora di leggerlo. Fammi sapere! 🙂
"Mi piace""Mi piace"