Ben tornati in muatyland lettori, oggi vi segnalo la classifica delle vendite riguardati i libri per il mese 2017, resa disponibile da ibuk.it

Come potete vedere nella top 10, sono presenti ben 6 volumi della casa editrice Mondadori, 1 Feltrinelli, 1 Longanesi e 2 Einaudi.
Gli autori stranieri preferiti sono Ken Follet, Dan Brown e Isabelle Allende, mentre tra gli italiani abbiamo Fabio Volo, Donato Carrisi e Carofiglio.
Di seguito vi lascio la classfica nel dettaglio [per maggiori info basterà cliccare sul titolo del libro]:
| Pos. | Titolo | Autore | Editore | Prezzo | Tasc. | Note |
| 1 | Quando tutto inizia | Fabio Volo | Mondadori | 19,00 | * | |
| 2 | Origin | Dan Brown | Mondadori | 25,00 | * | |
| 3 | Oltre l’inverno | Isabel Allende | Feltrinelli | 18,50 | * | |
| 4 | L’uomo del labirinto | Donato Carrisi | Longanesi | 19,00 | * | |
| 5 | Le tre del mattino | Gianrico Carofiglio | Einaudi | 16,50 | * | |
| 6 | Ogni storia è una storia d’amore | Alessandro D’Avenia | Mondadori | 20,00 | * | |
| 7 | La colonna di fuoco | Ken Follett | Mondadori | 27,00 | ||
| 8 | Soli al comando. Da Stalin a Renzi, da Mussolini a Berlusconi, da Hitler a Grillo. Storia, amori, errori | Bruno Vespa | Mondadori | 20,00 | ||
| 9 | Storie della buonanotte per bambine ribelli. 100 vite di donne straordinarie. Ediz. a colori | Francesca Cavallo; Elena Favilli | Mondadori | 19,00 | ||
| 10 | Souvenir per i bastardi di Pizzofalcone | Maurizio De Giovanni | Einaudi | 19,00 | ||
| 11 | Diario di una schiappa. Avanti tutta! | Jeff Kinney | Il Castoro | 13,00 | ||
| 12 | Lenticchie alla julienne. Vita, ricette e show cooking dello chef Alain Tonné, forse il più grande | Antonio Albanese | Feltrinelli | 15,00 | * | |
| 13 | Wonder | R. J. Palacio | Giunti Editore | 12,00 | * | |
| 14 | Macerie prime | Zerocalcare | Bao Publishing | 17,00 | * | |
| 15 | Le otto montagne | Paolo Cognetti | Einaudi | 18,50 | * | |
| 16 | Un anno in giallo | Sellerio Editore Palermo | 16,00 | |||
| 17 | Il giorno della tigre | Wilbur Smith; Tom Harper | Longanesi | 22,00 | ||
| 18 | Una vita apparentemente perfetta | Michelle Hunziker | Mondadori | 18,00 | ||
| 19 | Bacio feroce | Roberto Saviano | Feltrinelli | 19,50 | * | |
| 20 | Festa di famiglia | Sveva Casati Modignani | Sperling & Kupfer | 14,90 | ||
| 21 | Metti via quel cellulare. Un papà. Due figli. Una rivoluzione | Aldo Cazzullo; Rossana Cazzullo Maletto; Francesco Cazzullo Maletto | Mondadori | 17,00 | * | |
| 22 | Questa nostra Italia. Luoghi del cuore e della memoria | Corrado Augias | Einaudi | 20,00 | ||
| 23 | Sleeping beauties | Stephen King; Owen King | Sperling & Kupfer | 21,90 | ||
| 24 | L’Arminuta | Donatella Di Pietrantonio | Einaudi | 17,50 | ||
| 25 | Il bisogno di pensare | Vito Mancuso | Garzanti Libri | 16,00 |
I titoli segnalati con (*) nella colonna “Note” sono stati venduti in una o più librerie in quantità superiori rispetto alla media della libreria.